BNR a anunțat marți un nou maxim istoric pentru Euro, în raport cu leul românesc. Moneda unică europeană este cotată la 4,6822 lei. EURO trece astfel de pragul psihologic pe 4,68 de lei, având marți o creștere de 0,11%, adică 0,0051 lei, față de nivelul înregistrat cu o zi în urmă.
Dolarul american se apreciază și el la 4,0973 lei. Lira sterlină crește la 5,2618 lei.
Devalorizarea monedei naționale are loc în ciuda faptului că la începutul acestei săptămâni Banca Națională a României a atras din piață lichiditate de aproximativ 13 miliarde lei prin depozite cu scadența la o săptămână.
Cursurile pieței valutare din data de 15 ianuarie 2019
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9503 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,3940 |
Dolarul canadian | CAD | 3,0898 |
Francul elvetian | CHF | 4,1553 |
Coroana ceha | CZK | 0,1833 |
Coroana daneza | DKK | 0,6273 |
Lira egipteana | EGP | 0,2285 |
Euro | EUR | 4,6822 |
Lira sterlina | GBP | 5,2618 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4546 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7755 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2383 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4795 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0912 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0610 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4576 |
Lira turceasca | TRY | 0,7529 |
Dolarul american | USD | 4,0973 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2970 |
Realul brazilian | BRL | 1,1077 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6062 |
Rupia indiana | INR | 0,0576 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3652 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2157 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7974 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0395 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1453 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1155 |
Kuna croata | HRK | 0,6305 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1284 |
Gramul de aur | XAU | 169,8613 |
DST | XDR | 5,7157 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.