Moneda unică europeană continuă aprecierea față de leul românesc. Pe piața interbancară, Euro a depășit deja 4,7 lei, în timp ce BNR a anunțat vineri un curs de 4,6975 de lei.
Cursurile pieței valutare din data de 18 ianuarie 2019
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9602 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4018 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1066 |
Francul elvetian | CHF | 4,1441 |
Coroana ceha | CZK | 0,1837 |
Coroana daneza | DKK | 0,6293 |
Lira egipteana | EGP | 0,2302 |
Euro | EUR | 4,6975 |
Lira sterlina | GBP | 5,3305 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4745 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7645 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2402 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4829 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0943 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0620 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4579 |
Lira turceasca | TRY | 0,7696 |
Dolarul american | USD | 4,1192 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2981 |
Realul brazilian | BRL | 1,0983 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6079 |
Rupia indiana | INR | 0,0579 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3669 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2160 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7866 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0397 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1472 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1214 |
Kuna croata | HRK | 0,6320 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1298 |
Gramul de aur | XAU | 170,2283 |
DST | XDR | 5,7408 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.