În ultimele 24 de ore, 1324 de pacienţi bolnavi de COVID au ajuns în sectiile de terapie intensivă din tara. Este cel mai mare număr de pacienți de la începutul pandemiei.
A scăzut însă de ieri până azi numărul deceselor, de la aproape 150 ieri, la 112 decese. Cele mai multe, 42, au fost la categoria de vârstă 70-79 ani.
În judeţul Ilfov este cea mai ridicată rată de îmbolnăvire 6,36 la mia de locuitori. Cele mai multe cazuri noi s-au înregistrat în București: 1433, cu o rată de infectare de 4,85%.
La polul opus, în judetul Covasna s-au înregistrat cele mai putine imbolnăviri noi: 19 la număr.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 17256 | 122 | 3,37 |
2. | Arad | 19236 | 141 | 2,86 |
3. | Argeș | 22638 | 123 | 1,69 |
4. | Bacău | 22057 | 124 | 1,58 |
5. | Bihor | 23499 | 165 | 2,50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9626 | 59 | 1,79 |
7. | Botoșani | 11967 | 65 | 1,55 |
8. | Brașov | 36340 | 263 | 4,46 |
9. | Brăila | 10805 | 93 | 2,22 |
10. | Buzău | 10251 | 41 | 1,09 |
11. | Caraș-Severin | 9011 | 45 | 1,49 |
12. | Călărași | 8305 | 58 | 1,65 |
13. | Cluj | 45024 | 293 | 4,11 |
14. | Constanța | 35629 | 93 | 3,39 |
15. | Covasna | 6447 | 19 | 1,45 |
16. | Dâmbovița | 19523 | 113 | 2,42 |
17. | Dolj | 22062 | 200 | 2,33 |
18. | Galați | 22367 | 143 | 2,14 |
19. | Giurgiu | 8932 | 87 | 2,81 |
20. | Gorj | 8131 | 64 | 2,35 |
21. | Harghita | 6712 | 41 | 1,03 |
22. | Hunedoara | 18242 | 199 | 4,03 |
23. | Ialomița | 8938 | 51 | 1,86 |
24. | Iași | 36526 | 189 | 2,07 |
25. | Ilfov | 35819 | 263 | 6,36 |
26. | Maramureș | 18736 | 69 | 2,19 |
27. | Mehedinți | 6746 | 42 | 1,82 |
28. | Mureș | 19321 | 124 | 1,71 |
29. | Neamț | 15569 | 94 | 1,95 |
30. | Olt | 12328 | 79 | 1,42 |
31. | Prahova | 28855 | 99 | 1,45 |
32. | Satu Mare | 11173 | 61 | 2,31 |
33. | Sălaj | 9132 | 60 | 3,03 |
34. | Sibiu | 21921 | 132 | 2,72 |
35. | Suceava | 22253 | 79 | 1,04 |
36. | Teleorman | 10912 | 53 | 1,93 |
37. | Timiș | 45802 | 377 | 5,99 |
38. | Tulcea | 6913 | 40 | 1,43 |
39. | Vaslui | 14022 | 72 | 1,39 |
40. | Vâlcea | 13410 | 130 | 2,56 |
41. | Vrancea | 8943 | 24 | 1,19 |
42. | Mun. București | 145992 | 1433 | 4,85 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5477* | 74 | |
TOTAL | 892.848 | 6.096 |
În prezent, în spitalele din țară sunt internați cu COVID-19 un număr de 11.618 de români, dintre care 1.324 sunt internați la ATI.
Cât priveste numărul testelor, în toată ţara au fost efectuate 26.038 de teste PCR și 11.494 de teste rapide antigenice.