Confidenţialitate

Raed Arafat: ”Incidenţa va avea o creştere pentru că vor intra şi focarele în calcul”

”S-a luat decizia ca, începând cu următoarea Hotărâre de Guvern, vor fi introduse şi focarele, la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi a INSP, nu vom mai scoate unele focare din calcul, ceea ce înseamnă că incidenţa va avea o creştere pentru că vor intra şi focarele în calcul.

Acest lucru se va întâmpla cam de la jumătatea săptămânii viitoare şi este decis deja de CNSU”, a declarat Raed Arafat, în direct la Digi24.

„Un impact probabil o să apară, o să vedem cum sunt următoarele 14 zile. Aţi văzut că sunt puţine ţări care au ţinut şcolile închise.

În acelaşi timp, noi suntem într-un scenariu acum şi trebuie să subliniez că scenariile folosite de 1 și 3 la mie în şcoli, dacă informaţia mea este corectă, este posibil să includă şi focarele la aceste scenarii.

Adică noi când vom face schimbarea, trebuie să verificăm, eu ştiu că sunt incluse şi focarele aşa că nu va fi o schimbare radicală”, a mai spus Şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi

Până pe 5 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 740.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 686.692 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.580 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14140 77 1,75
2. Arad 15940 47 1,03
3. Argeș 20405 43 0,65
4. Bacău 18904 49 0,94
5. Bihor 20298 32 1,23
6. Bistrița-Năsăud 8346 24 0,93
7. Botoșani 10063 39 1,4
8. Brașov 29282 137 2,13
9. Brăila 9412 5 0,69
10. Buzău 9072 13 0,49
11. Caraș-Severin 7824 35 1,26
12. Călărași 7247 22 0,68
13. Cluj 36261 155 2,4
14. Constanța 30288 75 1,41
15. Covasna 5625 7 0,67
16. Dâmbovița 16760 24 1,03
17. Dolj 17753 68 1,14
18. Galați 19163 62 1,24
19. Giurgiu 7380 17 0,78
20. Gorj 5934 39 1,03
21. Harghita 5888 28 0,61
22. Hunedoara 13984 68 1,68
23. Ialomița 7765 30 0,93
24. Iași 31763 81 1,06
25. Ilfov 29012 115 2,24
26. Maramureș 14258 126 2,96
27. Mehedinți 5667 22 0,81
28. Mureș 17002 45 1,09
29. Neamț 12949 36 1,25
30. Olt 10702 32 0,47
31. Prahova 26308 56 0,88
32. Satu Mare 8665 59 1,7
33. Sălaj 7327 27 1,7
34. Sibiu 18699 37 1,09
35. Suceava 19347 104 1,62
36. Teleorman 9140 40 1,05
37. Timiș 33383 218 3,29
38. Tulcea 6131 14 0,64
39. Vaslui 12186 45 0,93
40. Vâlcea 11174 15 0,97
41. Vrancea 7818 11 0,36
42. Mun. București 120013 338 1,9
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1454* 63
 TOTAL 740.732 2.580