Confidenţialitate

Coronavirus în România: Noi recorduri de cazuri (4.026) și de pacienți la ATI (726)

Grupul de Comunicare Strategică a raportat vineri, 16 octombrie, alte 4.026 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 30.431 de teste) și 75 de decese din cauza COVID-19.

Din totalul testelor, 18.337 au fost făcute în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.988 la cerere

Miercuri, 14 octombrie, a fost atins ultimul record de cazuri, 4.016.

Numărul pacienților internați la ATI a urcat la o cifră record de 726, față de 721 ieri.

Bilanțul urcă astfel la un total de 172.516 de cazuri, dintre care 5.749 au decedat. Sunt 127.076 de pacienți declarați vindecați.

Situația cazurilor pe județe

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 3109 121
2. Arad 3570 66
3. Argeș 5973 46
4. Bacău 6355 153
5. Bihor 4407 106
6. Bistrița-Năsăud 1888 43
7. Botoșani 2156 56
8. Brașov 7411 116
9. Brăila 2882 31
10. Buzău 3187 31
11. Caraș-Severin 1912 53
12. Călărași 1143 16
13. Cluj 5359 267
14. Constanța 4084 97
15. Covasna 1613 33
16. Dâmbovița 4989 52
17. Dolj 4127 133
18. Galați 5280 37
19. Giurgiu 1476 28
20. Gorj 2412 33
21. Harghita 1774 119
22. Hunedoara 3114 80
23. Ialomița 1636 49
24. Iași 7451 176
25. Ilfov 4356 72
26. Maramureș 2893 116
27. Mehedinți 1676 21
28. Mureș 2952 106
29. Neamț 4610 110
30. Olt 2497 74
31. Prahova 7583 145
32. Satu Mare 1092 44
33. Sălaj 1331 72
34. Sibiu 3424 134
35. Suceava 7732 133
36. Teleorman 2216 126
37. Timiș 5570 147
38. Tulcea 1179 10
39. Vaslui 3975 60
40. Vâlcea 3447 92
41. Vrancea 3046 29
42. Mun. București 25487 592
43. 142 1
 TOTAL 172.516 4.026