Banca Naţională a României a anunțat miercuri un curs de 4,7576 de lei pentru un euro, în creștere comparativ cu ziua precedentă. Este o creștere cu 0,96 bani față de cotația de marți.
În schimb, Dolarul american s-a devalorizat, ajungând la 4,1938 lei, în scădere cu 0,43 lei (0,1%) față de cotația de ieri.
Cursurile pieței valutare din data de 20 februarie 2019
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0010 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4326 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1818 |
Francul elvetian | CHF | 4,1895 |
Coroana ceha | CZK | 0,1852 |
Coroana daneza | DKK | 0,6376 |
Lira egipteana | EGP | 0,2384 |
Euro | EUR | 4,7576 |
Lira sterlina | GBP | 5,4657 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4975 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7859 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2462 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4888 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0960 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0638 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4504 |
Lira turceasca | TRY | 0,7900 |
Dolarul american | USD | 4,1938 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2968 |
Realul brazilian | BRL | 1,1261 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6241 |
Rupia indiana | INR | 0,0590 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3735 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2187 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8800 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1549 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1417 |
Kuna croata | HRK | 0,6418 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1349 |
Gramul de aur | XAU | 181,3376 |
DST | XDR | 5,8380 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.