Miniștrii propuși în Guvernul Ciucă vor fi audiați astăzi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Mâine este programat votul de învestitură în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului și apoi jurământul la Palatul Cotroceni, ultimul pas procedural înainte ca noul Executiv să devină funcțional.
Audierile miniștrilor au început la ora 10:00, urmând să dureze până diseară în jurul orei 18. Fiecărui ministru i-au fost alocate câte 45 de minute în comisiile de specialitate.
Audierile vor fi mai mult o formalitate având în vedere că noua coaliție domină masiv comisiile parlamentare. La fel va fi și votul de învestitură de mâine. PNL, PSD, UDMR și minoritățile au împreună peste 320 de parlamentari, cu aproape o sută peste numărul minim necesar acordării votului de încredere.
Guvernul Ciucă va avea 20 de ministere, cu două mai mult decât executivul condus de Florin Cîțu. Cele mai multe portofolii, nouă, vor fi deținute de PSD. Liberalii vor avea opt ministere, cu unul mai puțin decât în vechea formulă, în vreme ce UDMR a reușit să își păstreze toate cele trei portofolii avute anterior.
De altfel, social-democrații și-au adjudecat cele mai puternice și vizibile ministere: Finanțele, Munca, Sănătatea, Familia și Tineretul, Apărarea, Economia, Transporturile, Agricultura și Cultura.
Liberalii au obținut în urma negocierilor Justiția, Educația, Digitalizarea, Energia, Fondurile Europene, Externele, Internele și Turismul, iar maghiarii de la UDMR și-au păstrat Dezvoltarea, Mediul și Sportul.
Voturile primite la audieri
Numele și prenumele | Funcția | Voturi |
Lucian Romașcanu | Ministrul Culturii | 15 pentru, 3 împotriva, 1 abținere |
Adrian Chesnoiu | Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 25 pentru, 6 împotriva, 0 abțineri |
Eduard Novak | Ministrul Sportului | 15 pentru, 5 împotriva, 3 abțineri |
Sorin Cîmpeanu | Ministrul Educației | 29 pentru, 8 împotriva |
Cseke Attila | Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | 34 pentru, 6 împotriva (de la USR și AUR), 3 abțineri |
Adrian Câciu | Ministrul Finanțelor | 34 pentru, 7 împotriva, 1 abținere |
Cătălin Predoiu | Ministrul Justiției | 80 pentru, 34 împotriva |
Florin Roman | Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării | 55 pentru, 22 împotriva |
Sorin Grindeanu | Ministrul Transporturilor și Infrastructurii | 24 pentru, 9 împotriva |
Dan Vîlceanu | Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene | 17 pentru, 8 împotriva, 1 abținere |
Alexandru Rafila | Ministrul Sănătății | 26 pentru, 10 împotriva, 0 abțineri |
Bogdan Aurescu | Ministrul Afacerilor Externe | 31 pentru, 11 împotriva |
Tanczos Barna | Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor | 24 pentru, 10 împotriva |
Virgil Popescu | Ministrul Energiei | 39 pentru, 15 împotriva, 1 abținere |
Florin Marian Spătaru | Ministrul Economiei | 30 pentru, 19 împotriva, 0 abțineri |
Marius Budăi | Miistrul Muncii și Solidarității Sociale | 28 pentru |
Lucian Bode | Ministrul Afacerilor Interne | |
Vasile Dîncu | Ministrul Apărării Naționale | |
Gabriela Firea | Ministrul Familiei, Tineretului, Egalității de Șanse | |
Daniel Cadariu | Ministrul Întreprinderilor mici și mijlocii și Turismului |
ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Autor: Cristian Citre
Citește și: Nicolae Ciucă a depus lista miniștrilor la Parlament