BNR a anunţat cea mai slabă cotaţie din istorie pentru leu în raport cu euro, de 4,6722 lei pentru moneda europeană.
Precedentul record negativ a fost înregistrat pe 21 iunie 2018.
Dolarul american a fost cotat în creştere la 4 lei şi 8 bani, iar francul elveţian, la 4 lei şi 16 bani. Preţul gramului de aur a coborât de la 168,2768 lei la 168,0226 lei.
Care ar fi cauza pentru cel mai slab leu din istorie în raport cu euro?
Consilierul fiscal Adrian Bența explică:
„Firmele plătesc datoriile pentru mărfurile cumpărate înainte de sărbători. De sărbători am avut o abundență de cumpărări. Toate aceste mărfuri generează datorii către furnizori externi. Datoria se plătește în valută și ai nevoie de valută. Iar valuta e o marfă, ai nevoie de mai mulți euro și cursul crește. ”
Cursurile pieței valutare anunțate de BNR pentru data de 9 ianuarie 2019:
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9231 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,3889 |
Dolarul canadian | CAD | 3,0816 |
Francul elvetian | CHF | 4,1614 |
Coroana ceha | CZK | 0,1824 |
Coroana daneza | DKK | 0,6257 |
Lira egipteana | EGP | 0,2278 |
Euro | EUR | 4,6722 |
Lira sterlina | GBP | 5,1919 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4525 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7468 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2379 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4782 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0871 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0609 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4564 |
Lira turceasca | TRY | 0,7400 |
Dolarul american | USD | 4,0803 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2921 |
Realul brazilian | BRL | 1,0988 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5972 |
Rupia indiana | INR | 0,0578 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3641 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2110 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7608 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0395 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1449 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1109 |
Kuna croata | HRK | 0,6288 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1274 |
Gramul de aur | XAU | 168,0226 |
DST | XDR | 5,6834 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.