Ultimul curs valutar anunțat de BNR arată o ușoară apreciere în raport cu leul românesc a principalelor valute față de cursul precedent.
Astfel, în ultima zi din 2018, BNR comunică un curs de referinţă de 4,6639 lei/euro, o creştere de 0,12% faţă de pragul atins vineri.
Totodată, aurul a crescut până la cel mai ridicat nivel din ultimele şase luni, fiind de 168,0053 lei. Acesta este cel mai ridicat nivel din 7 iunie, când a fost 168,4771 lei.
Cursurile pieței valutare din data de 31 decembrie 2018
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8746 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,3847 |
Dolarul canadian | CAD | 2,9925 |
Francul elvetian | CHF | 4,1404 |
Coroana ceha | CZK | 0,1814 |
Coroana daneza | DKK | 0,6246 |
Lira egipteana | EGP | 0,2272 |
Euro | EUR | 4,6639 |
Lira sterlina | GBP | 5,1931 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4527 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7008 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2389 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4689 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0860 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0585 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4556 |
Lira turceasca | TRY | 0,7700 |
Dolarul american | USD | 4,0736 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2832 |
Realul brazilian | BRL | 1,0496 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5922 |
Rupia indiana | INR | 0,0583 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3655 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2073 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7340 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0394 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1472 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1090 |
Kuna croata | HRK | 0,6292 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1260 |
Gramul de aur | XAU | 168,0053 |
DST | XDR | 5,6658 |
Cursul comunicat de BNR nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.