Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 9 aprilie, alte 4.942 de infecții cu coronavirus și 134 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 4.989 de cazuri noi și 172 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 9 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 998.555 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 24.867 de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 896.573 de persoane au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.786 de teste RT-PCR și 10.724 de teste rapide antigenice.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.748, față de 13.859 ieri. Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.496, față de 1.495 ieri.
Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Distribuția cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19260 | 110 | 3,78 |
2. | Arad | 21674 | 99 | 3,92 |
3. | Argeș | 24956 | 101 | 2,66 |
4. | Bacău | 24304 | 90 | 2,19 |
5. | Bihor | 26337 | 144 | 3,28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10800 | 74 | 2,50 |
7. | Botoșani | 13231 | 41 | 2,06 |
8. | Brașov | 40763 | 247 | 4,81 |
9. | Brăila | 12125 | 83 | 2,67 |
10. | Buzău | 11417 | 60 | 1,83 |
11. | Caraș-Severin | 9973 | 45 | 2,15 |
12. | Călărași | 9312 | 44 | 2,26 |
13. | Cluj | 52133 | 347 | 6,48 |
14. | Constanța | 40038 | 195 | 4,11 |
15. | Covasna | 7408 | 56 | 2,57 |
16. | Dâmbovița | 21330 | 67 | 2,46 |
17. | Dolj | 24745 | 134 | 2,73 |
18. | Galați | 25314 | 163 | 3,30 |
19. | Giurgiu | 10221 | 66 | 2,97 |
20. | Gorj | 8850 | 30 | 1,39 |
21. | Harghita | 7333 | 31 | 1,30 |
22. | Hunedoara | 21036 | 141 | 4,37 |
23. | Ialomița | 10006 | 42 | 2,83 |
24. | Iași | 39938 | 141 | 2,47 |
25. | Ilfov | 41936 | 327 | 8,50 |
26. | Maramureș | 19669 | 23 | 1,25 |
27. | Mehedinți | 7589 | 32 | 2,20 |
28. | Mureș | 21554 | 127 | 2,65 |
29. | Neamț | 17232 | 90 | 2,10 |
30. | Olt | 13492 | 67 | 2,02 |
31. | Prahova | 31675 | 122 | 2,68 |
32. | Satu Mare | 12233 | 42 | 1,90 |
33. | Sălaj | 10097 | 42 | 2,56 |
34. | Sibiu | 24207 | 145 | 3,31 |
35. | Suceava | 23277 | 42 | 0,90 |
36. | Teleorman | 12431 | 90 | 3,00 |
37. | Timiș | 50964 | 207 | 4,67 |
38. | Tulcea | 7731 | 51 | 2,49 |
39. | Vaslui | 15124 | 41 | 1,52 |
40. | Vâlcea | 15047 | 22 | 3,06 |
41. | Vrancea | 9772 | 52 | 1,52 |
42. | Mun. București | 168999 | 1093 | 6,67 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3022* | -224 | |
TOTAL | 998.555 | 4.942 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: