Joi, România a depășit un nou prag psihologic al infectărilor cu noul coronavirus. 3.130 de noi infecții au fost raportate pentru ultimele 24 de ore,acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. S-au prelucrat 30.191 de teste în ultimele 24 de ore, 18.626 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.565 la cerere.
Până astăzi, 8 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 113.112 pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 584 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 5.247 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 07.10.2020 (10:00) – 08.10.2020 (10:00) au fost raportate 44 de decese (28 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces au fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria 50-59 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.491. Dintre acestea, 607 sunt internate la ATI.
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | |
1. | Alba | 2283 | 71 |
2. | Arad | 3040 | 68 |
3. | Argeș | 5715 | 49 |
4. | Bacău | 5280 | 150 |
5. | Bihor | 3904 | 65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1656 | 21 |
7. | Botoșani | 1835 | 39 |
8. | Brașov | 6634 | 80 |
9. | Brăila | 2591 | 17 |
10. | Buzău | 2968 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1561 | 25 |
12. | Călărași | 943 | 10 |
13. | Cluj | 4065 | 117 |
14. | Constanța | 3470 | 85 |
15. | Covasna | 1380 | 25 |
16. | Dâmbovița | 4427 | 128 |
17. | Dolj | 3311 | 90 |
18. | Galați | 4620 | 49 |
19. | Giurgiu | 1252 | 14 |
20. | Gorj | 2182 | 33 |
21. | Harghita | 1225 | 49 |
22. | Hunedoara | 2630 | 54 |
23. | Ialomița | 1423 | 36 |
24. | Iași | 6115 | 193 |
25. | Ilfov | 3795 | 71 |
26. | Maramureș | 2401 | 85 |
27. | Mehedinți | 1507 | 8 |
28. | Mureș | 2202 | 66 |
29. | Neamț | 3845 | 75 |
30. | Olt | 2102 | 56 |
31. | Prahova | 6511 | 101 |
32. | Satu Mare | 849 | 31 |
33. | Sălaj | 957 | 43 |
34. | Sibiu | 2592 | 70 |
35. | Suceava | 6988 | 70 |
36. | Teleorman | 1695 | 67 |
37. | Timiș | 4626 | 142 |
38. | Tulcea | 1037 | 26 |
39. | Vaslui | 3516 | 57 |
40. | Vâlcea | 2723 | 95 |
41. | Vrancea | 2851 | 22 |
42. | Mun. București | 20855 | 549 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 145.700
|
3.130 |