Confidenţialitate

Coronavirus în România: Peste șase mii de cazuri, în ultimele 24 de ore. Record de pacienți la ATI

Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi, 29 octombrie, alte 6.481 de infecții cu coronavirus și 83 decese din cauza COVID-19.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 36.169 de teste la nivel național. Dintre acestea, 22.182 au fost făcute în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.987 la cerere.

Ultimul record de cazuri a fost atins pe 28 octombrie, când au fost 5.343. Totodată, în aceeași zi a fost înregistrat și un record de decese, 104.

Numărul pacienților internați la ATI a urcat la 868 (record), față de 861 ieri.

Bilanțul urcă astfel la un total de 229.040 de cazuri, dintre care 6.764 au decedat. Sunt 163.852 de pacienți declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 4659 195 3,8
2. Arad 5085 233 2,71
3. Argeș 6726 99 0,98
4. Bacău 7872 145 1,98
5. Bihor 6187 260 2,85
6. Bistrița-Năsăud 2538 85 1,88
7. Botoșani 3051 110 1,44
8. Brașov 9315 209 2,61
9. Brăila 3294 30 1,16
10. Buzău 3786 60 1,04
11. Caraș-Severin 2516 73 1,84
12. Călărași 1585 56 0,98
13. Cluj 8620 371 4,3
14. Constanța 5375 106 1,56
15. Covasna 2103 57 2,28
16. Dâmbovița 6247 84 2,05
17. Dolj 6005 205 2,54
18. Galați 6150 99 1,33
19. Giurgiu 1791 27 1,34
20. Gorj 2855 72 1,28
21. Harghita 2878 114 3,32
22. Hunedoara 4061 107 1,95
23. Ialomița 2057 41 1,63
24. Iași 10247 288 1,92
25. Ilfov 5844 99 1,63
26. Maramureș 4184 161 2,43
27. Mehedinți 2086 51 1,19
28. Mureș 4761 160 2,8
29. Neamț 5846 95 1,86
30. Olt 3393 68 0,87
31. Prahova 9417 137 1,8
32. Satu Mare 1665 97 1,36
33. Sălaj 2491 198 4,11
34. Sibiu 4914 260 2,73
35. Suceava 9127 142 1,77
36. Teleorman 2983 65 2,11
37. Timiș 8516 372 3,61
38. Tulcea 1441 32 0,9
39. Vaslui 4819 90 1,5
40. Vâlcea 4749 131 2,3
41. Vrancea 3411 67 0,92
42. Mun. București 34247 1129 3,69
43. 143 1
 TOTAL 229.040 6.481