Grupul de Comunicare Strategică a anunțat joi, 10 decembrie, alte 7.067 de infecții cu coronavirus și 127 de decese din cauza COVID-19.
Ieri, 8 decembrie, autoritățile au anunțat 7.365 de infecții cu coronavirus, 31.458 de teste și 161 de decese din cauza coronaviruslui.
În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, joi, la 539.107 cazuri, dintre care 12.948 au decedat. Până acum, 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 31.437 de teste pentru depistarea coronavirusului, mai arată bilanțul transmis pe 10 decembrie.
Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.288, în creștere față de 1.271 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar duminică, 6 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1289.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 10925 | 108 |
2. | Arad | 12594 | 165 |
3. | Argeș | 15956 | 238 |
4. | Bacău | 14466 | 163 |
5. | Bihor | 15549 | 161 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6430 | 71 |
7. | Botoșani | 6975 | 86 |
8. | Brașov | 21482 | 243 |
9. | Brăila | 6539 | 103 |
10. | Buzău | 7200 | 61 |
11. | Caraș-Severin | 5409 | 79 |
12. | Călărași | 5183 | 91 |
13. | Cluj | 25059 | 407 |
14. | Constanța | 21283 | 510 |
15. | Covasna | 4543 | 45 |
16. | Dâmbovița | 12827 | 238 |
17. | Dolj | 13360 | 129 |
18. | Galați | 12499 | 272 |
19. | Giurgiu | 4958 | 105 |
20. | Gorj | 4640 | 20 |
21. | Harghita | 4942 | 17 |
22. | Hunedoara | 9964 | 120 |
23. | Ialomița | 5415 | 37 |
24. | Iași | 22976 | 365 |
25. | Ilfov | 18724 | 664 |
26. | Maramureș | 9264 | 57 |
27. | Mehedinți | 4364 | 44 |
28. | Mureș | 13331 | 147 |
29. | Neamț | 9998 | 71 |
30. | Olt | 8185 | 102 |
31. | Prahova | 21265 | 283 |
32. | Satu Mare | 6258 | 53 |
33. | Sălaj | 5793 | 38 |
34. | Sibiu | 15390 | 136 |
35. | Suceava | 14015 | 116 |
36. | Teleorman | 6264 | 103 |
37. | Timiș | 21412 | 249 |
38. | Tulcea | 4372 | 59 |
39. | Vaslui | 8785 | 125 |
40. | Vâlcea | 8740 | 128 |
41. | Vrancea | 6244 | 79 |
42. | Mun. București | 81504 | 1762 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4025* | -983 |
TOTAL | 539.107 | 7.067 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: