Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 21 aprilie, alte 3.006 infecții cu coronavirus și 175 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 2.931 de cazuri noi și 237 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 21 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.037.009 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 26.793 de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 954.868 de persoane au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.562 de teste RT-PCR și 10.282 de teste rapide antigenice pentru depistarea coronavirusului.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.561, față de 12.113 ieri. Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.436 . Cu o zi înainte, în secțiile de terapie intensivă Covid se aflau 1.432 de pacienți în stare gravă.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20060 | 88 | 2,99 |
2. | Arad | 22787 | 84 | 2,99 |
3. | Argeș | 25964 | 68 | 2,03 |
4. | Bacău | 25216 | 81 | 1,56 |
5. | Bihor | 27716 | 125 | 2,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11323 | 45 | 2,11 |
7. | Botoșani | 13671 | 34 | 1,30 |
8. | Brașov | 42185 | 101 | 3,07 |
9. | Brăila | 12708 | 58 | 2,28 |
10. | Buzău | 11965 | 50 | 1,59 |
11. | Caraș-Severin | 10536 | 56 | 2,26 |
12. | Călărași | 9646 | 21 | 1,51 |
13. | Cluj | 55106 | 221 | 4,39 |
14. | Constanța | 41556 | 144 | 2,68 |
15. | Covasna | 7977 | 74 | 2,83 |
16. | Dâmbovița | 21847 | 44 | 1,45 |
17. | Dolj | 25563 | 72 | 1,65 |
18. | Galați | 26411 | 93 | 2,35 |
19. | Giurgiu | 10638 | 41 | 1,97 |
20. | Gorj | 9019 | 15 | 0,72 |
21. | Harghita | 7702 | 28 | 1,42 |
22. | Hunedoara | 22007 | 60 | 3,08 |
23. | Ialomița | 10386 | 22 | 1,85 |
24. | Iași | 41119 | 64 | 1,66 |
25. | Ilfov | 43573 | 149 | 4,61 |
26. | Maramureș | 19955 | 29 | 0,73 |
27. | Mehedinți | 7873 | 28 | 1,38 |
28. | Mureș | 22616 | 77 | 2,52 |
29. | Neamț | 17960 | 67 | 1,70 |
30. | Olt | 14001 | 71 | 1,55 |
31. | Prahova | 33071 | 122 | 2,24 |
32. | Satu Mare | 12635 | 31 | 1,37 |
33. | Sălaj | 10466 | 32 | 2,08 |
34. | Sibiu | 25201 | 68 | 2,73 |
35. | Suceava | 23631 | 33 | 0,70 |
36. | Teleorman | 13023 | 30 | 2,31 |
37. | Timiș | 52529 | 107 | 2,94 |
38. | Tulcea | 8045 | 18 | 1,90 |
39. | Vaslui | 15515 | 26 | 1,08 |
40. | Vâlcea | 15717 | 59 | 2,23 |
41. | Vrancea | 10168 | 43 | 1,33 |
42. | Mun. București | 176656 | 502 | 4,51 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1266* |
-175 | |
TOTAL | 1.037.009 | 3.006 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: