Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi, 8 octombrie, alte 3.130 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 30.191 de teste) și 44 de decese din cauza COVID-19.
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Precedentul record, de 2.958 de cazuri, a fost atins chiar ieri.
Analiza modului în care România a depășit record după record în ultimele zile.
Numărul pacienților internați la ATI a scăzut la 607, față de 612 ieri, când a fost atinsă o cifră record.
Bilanțul urcă astfel la un total de 145.700 de cazuri, dintre care 5.247 au decedat. Sunt 113.112 de pacienți declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 584 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Situația cazurilor pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2283 | 71 |
2. | Arad | 3040 | 68 |
3. | Argeș | 5715 | 49 |
4. | Bacău | 5280 | 150 |
5. | Bihor | 3904 | 65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1656 | 21 |
7. | Botoșani | 1835 | 39 |
8. | Brașov | 6634 | 80 |
9. | Brăila | 2591 | 17 |
10. | Buzău | 2968 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1561 | 25 |
12. | Călărași | 943 | 10 |
13. | Cluj | 4065 | 117 |
14. | Constanța | 3470 | 85 |
15. | Covasna | 1380 | 25 |
16. | Dâmbovița | 4427 | 128 |
17. | Dolj | 3311 | 90 |
18. | Galați | 4620 | 49 |
19. | Giurgiu | 1252 | 14 |
20. | Gorj | 2182 | 33 |
21. | Harghita | 1225 | 49 |
22. | Hunedoara | 2630 | 54 |
23. | Ialomița | 1423 | 36 |
24. | Iași | 6115 | 193 |
25. | Ilfov | 3795 | 71 |
26. | Maramureș | 2401 | 85 |
27. | Mehedinți | 1507 | 8 |
28. | Mureș | 2202 | 66 |
29. | Neamț | 3845 | 75 |
30. | Olt | 2102 | 56 |
31. | Prahova | 6511 | 101 |
32. | Satu Mare | 849 | 31 |
33. | Sălaj | 957 | 43 |
34. | Sibiu | 2592 | 70 |
35. | Suceava | 6988 | 70 |
36. | Teleorman | 1695 | 67 |
37. | Timiș | 4626 | 142 |
38. | Tulcea | 1037 | 26 |
39. | Vaslui | 3516 | 57 |
40. | Vâlcea | 2723 | 95 |
41. | Vrancea | 2851 | 22 |
42. | Mun. București | 20855 | 549 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 145.700
|
3.130 |