Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 412.808 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 287.310 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.685 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.294. Dintre acestea, 1.132 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.877.953 teste. Dintre acestea, 33.221 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.387 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.834 la cerere.
Pe teritoriul României, 47.048 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 13.663 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 77.333 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 16 persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor COVID-19
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Incidența înregistrată la 14 zile |
Alba | 8833 | 6,22 |
Arad | 9867 | 5,59 |
Argeș | 11496 | 4,47 |
Bacău | 11623 | 2,63 |
Bihor | 12394 | 5,53 |
Bistrița-Năsăud | 5119 | 4,01 |
Botoșani | 5252 | 2,53 |
Brașov | 16082 | 6,45 |
Brăila | 4937 | 3,07 |
Buzău | 5875 | 2,5 |
Caraș-Severin | 4223 | 2,84 |
Călărași | 3509 | 3,15 |
Cluj | 18633 | 7,19 |
Constanța | 13344 | 6,16 |
Covasna | 3705 | 3,3 |
Dâmbovița | 10037 | 3,51 |
Dolj | 10777 | 3,3 |
Galați | 8853 | 2,61 |
Giurgiu | 3375 | 2,49 |
Gorj | 4007 | 1,74 |
Harghita | 4339 | 2,04 |
Hunedoara | 7601 | 3,5 |
Ialomița | 3778 | 3,35 |
Iași | 17150 | 2,96 |
Ilfov | 12399 | 8,17 |
Maramureș | 7544 | 3,16 |
Mehedinți | 3458 | 2,85 |
Mureș | 10623 | 4,95 |
Neamț | 8643 | 2,46 |
Olt | 6348 | 1,79 |
Prahova | 16731 | 4,28 |
Satu Mare | 4618 | 4,94 |
Sălaj | 5096 | 4,6 |
Sibiu | 12080 | 8,82 |
Suceava | 12197 | 2,22 |
Teleorman | 4890 | 2,67 |
Timiș | 16972 | 5,97 |
Tulcea | 2940 | 3,24 |
Vaslui | 6881 | 2,04 |
Vâlcea | 7299 | 2,79 |
Vrancea | 4829 | 1,88 |
Mun. București | 57183 | 5,88 |
Cazuri noi nealocate pe județe | 7268* |
* „cazurile noi nealocate pe județe” – numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.