Grupul de Comunicare Strategică a raportat vineri, 9 octombrie, alte 3.186 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 29.282 de teste) și 52 de decese din cauza COVID-19.
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Precedentul record, de 3.130 de cazuri, a fost atins chiar ieri, fiind totodată pentru prima oară când bilanțul infecțiilor a trecut de trei mii.
Numărul pacienților internați la ATI a urcat la 613, față de 607 ieri.
Bilanțul urcă astfel la un total de 148.886 de cazuri, dintre care 5.299 au decedat. Sunt 114.792 de pacienți declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 653 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,28
- Alba – 1,98
- Vâlcea -1,98
- Iași – 1,80
- Bacău – 1,72
- Teleorman – 1,62
- Neamț – 1,62
- Vaslui – 1,59
Situația cazurilor pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2389 | 106 |
2. | Arad | 3091 | 51 |
3. | Argeș | 5749 | 34 |
4. | Bacău | 5459 | 179 |
5. | Bihor | 3965 | 61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1676 | 20 |
7. | Botoșani | 1881 | 46 |
8. | Brașov | 6684 | 50 |
9. | Brăila | 2628 | 37 |
10. | Buzău | 2996 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1629 | 68 |
12. | Călărași | 957 | 14 |
13. | Cluj | 4194 | 129 |
14. | Constanța | 3539 | 69 |
15. | Covasna | 1407 | 27 |
16. | Dâmbovița | 4479 | 52 |
17. | Dolj | 3441 | 130 |
18. | Galați | 4742 | 122 |
19. | Giurgiu | 1269 | 17 |
20. | Gorj | 2223 | 41 |
21. | Harghita | 1273 | 48 |
22. | Hunedoara | 2678 | 48 |
23. | Ialomița | 1438 | 15 |
24. | Iași | 6296 | 181 |
25. | Ilfov | 3858 | 63 |
26. | Maramureș | 2433 | 32 |
27. | Mehedinți | 1522 | 15 |
28. | Mureș | 2274 | 72 |
29. | Neamț | 3922 | 77 |
30. | Olt | 2140 | 38 |
31. | Prahova | 6619 | 108 |
32. | Satu Mare | 872 | 23 |
33. | Sălaj | 1003 | 46 |
34. | Sibiu | 2662 | 70 |
35. | Suceava | 7082 | 94 |
36. | Teleorman | 1754 | 59 |
37. | Timiș | 4720 | 94 |
38. | Tulcea | 1053 | 16 |
39. | Vaslui | 3565 | 49 |
40. | Vâlcea | 2870 | 147 |
41. | Vrancea | 2882 | 31 |
42. | Mun. București | 21434 | 579 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 148.886
|
3.186 |