Confidenţialitate

Coronavirus în România: 9.937 de noi cazuri. Nou record la ATI

Grupul de Comunicare Strategică a raportat sâmbătă, 7 noiembrie, alte 9.937 de infecții cu coronavirus și 130 de decese din cauza COVID-19.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 36.848 de teste.

Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum a fost înregistrat vineri, respectiv 10.260.

Numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.048, un nou record, față de 1.001 înregistrați vineri. Recordul de pacienți aflați la terapie intensivă a fost atins joi, când erau internați pe aceste secții 1.014 pacienți.

Bilanțul total de infecții COVID-19 urcă astfel la 296.999  de cazuri, dintre care 7.793 au decedat. Până sâmbătă, autoritățile au transmis că sunt 201.114 de pacienți declarați vindecați.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 6307 197
2. Arad 6762 262
3. Argeș 8207 145
4. Bacău 9406 228
5. Bihor 8545 370
6. Bistrița-Năsăud 3510 131
7. Botoșani 3975 116
8. Brașov 11382 352
9. Brăila 3787 68
10. Buzău 4553 143
11. Caraș-Severin 3081 76
12. Călărași 2178 213
13. Cluj 12225 485
14. Constanța 7449 332
15. Covasna 2709 193
16. Dâmbovița 7599 172
17. Dolj 8213 351
18. Galați 7050 164
19. Giurgiu 2245 74
20. Gorj 3319 45
21. Harghita 3565 85
22. Hunedoara 5222 245
23. Ialomița 2614 127
24. Iași 12692 329
25. Ilfov 7598 241
26. Maramureș 5688 165
27. Mehedinți 2498 72
28. Mureș 6872 296
29. Neamț 6979 144
30. Olt 4212 84
31. Prahova 11516 544
32. Satu Mare 2456 93
33. Sălaj 3860 181
34. Sibiu 7354 472
35. Suceava 10357 140
36. Teleorman 3769 150
37. Timiș 12037 362
38. Tulcea 1773 74
39. Vaslui 5650 109
40. Vâlcea 5893 54
41. Vrancea 3873 97
42. Mun. București 41778 901
43. Cazuri noi nealocate pe județe 6241* 855
 TOTAL 296.999 9.937

 

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: