Grupul de Comunicare Strategică a raportat miercuri, 25 noiembrie, alte 9.739 de infecții cu coronavirus și 168 de decese din cauza COVID-19.
În urma ultimei raportări, bilanțul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 440.344 de cazuri, dintre care 10.541 au decedat. Sunt 313.885 de pacienți declarați vindecați, mai arată datele de miercuri.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 35.575 de teste, au mai transmis autoritățile române, în cadrul informării.
Potrivit celui mai recent bilanț, numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.205, în creștere față de 1.204 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum din țara noastră a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate nu mai puțin de 10.269 de cazuri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 9363 | 194 |
2. | Arad | 10481 | 190 |
3. | Argeș | 12380 | 234 |
4. | Bacău | 12288 | 195 |
5. | Bihor | 13169 | 295 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5503 | 105 |
7. | Botoșani | 5624 | 106 |
8. | Brașov | 17527 | 215 |
9. | Brăila | 5138 | 53 |
10. | Buzău | 6175 | 77 |
11. | Caraș-Severin | 4470 | 91 |
12. | Călărași | 3879 | 174 |
13. | Cluj | 19969 | 495 |
14. | Constanța | 14947 | 747 |
15. | Covasna | 3893 | 55 |
16. | Dâmbovița | 10652 | 162 |
17. | Dolj | 11313 | 254 |
18. | Galați | 9456 | 173 |
19. | Giurgiu | 3793 | 102 |
20. | Gorj | 4159 | 45 |
21. | Harghita | 4459 | 53 |
22. | Hunedoara | 8022 | 188 |
23. | Ialomița | 4165 | 92 |
24. | Iași | 18476 | 390 |
25. | Ilfov | 13750 | 478 |
26. | Maramureș | 8019 | 219 |
27. | Mehedinți | 3705 | 78 |
28. | Mureș | 11246 | 214 |
29. | Neamț | 8980 | 102 |
30. | Olt | 6767 | 90 |
31. | Prahova | 17873 | 463 |
32. | Satu Mare | 5078 | 182 |
33. | Sălaj | 5298 | 95 |
34. | Sibiu | 12883 | 201 |
35. | Suceava | 12616 | 121 |
36. | Teleorman | 5186 | 114 |
37. | Timiș | 17888 | 301 |
38. | Tulcea | 3204 | 99 |
39. | Vaslui | 7272 | 129 |
40. | Vâlcea | 7560 | 103 |
41. | Vrancea | 5108 | 95 |
42. | Mun. București | 62334 | 1475 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6276 | 495 |
TOTAL | 440.344 | 9.739 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: