Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi, 26 noiembrie, alte 9.005 infecții cu coronavirus și 171 de decese din cauza COVID-19.
În urma bilanțului de joi, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 449.349 de cazuri, dintre care 10.712 au decedat. Sunt 323.514 de pacienți declarați vindecați, mai arată datele transmise de către Grupul de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 36.271 de teste, au mai transmis autoritățile române, în cadrul informării.
Potrivit celei mai recente raportări, numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.226 , în creștere față de 1.205 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum din țara noastră a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 9499 | 136 |
2. | Arad | 10694 | 213 |
3. | Argeș | 12656 | 276 |
4. | Bacău | 12470 | 182 |
5. | Bihor | 13412 | 243 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5602 | 99 |
7. | Botoșani | 5770 | 146 |
8. | Brașov | 18021 | 494 |
9. | Brăila | 5255 | 117 |
10. | Buzău | 6260 | 85 |
11. | Caraș-Severin | 4553 | 83 |
12. | Călărași | 3971 | 92 |
13. | Cluj | 20520 | 551 |
14. | Constanța | 15591 | 644 |
15. | Covasna | 4001 | 108 |
16. | Dâmbovița | 10835 | 183 |
17. | Dolj | 11541 | 228 |
18. | Galați | 9632 | 176 |
19. | Giurgiu | 3859 | 66 |
20. | Gorj | 4177 | 18 |
21. | Harghita | 4533 | 74 |
22. | Hunedoara | 8326 | 304 |
23. | Ialomița | 4280 | 115 |
24. | Iași | 18863 | 387 |
25. | Ilfov | 14142 | 392 |
26. | Maramureș | 8133 | 114 |
27. | Mehedinți | 3774 | 69 |
28. | Mureș | 11458 | 212 |
29. | Neamț | 9070 | 90 |
30. | Olt | 6901 | 134 |
31. | Prahova | 18096 | 223 |
32. | Satu Mare | 5183 | 105 |
33. | Sălaj | 5370 | 72 |
34. | Sibiu | 13279 | 396 |
35. | Suceava | 12754 | 138 |
36. | Teleorman | 5337 | 151 |
37. | Timiș | 18190 | 302 |
38. | Tulcea | 3318 | 114 |
39. | Vaslui | 7362 | 90 |
40. | Vâlcea | 7662 | 102 |
41. | Vrancea | 5179 | 71 |
42. | Mun. București | 63689 | 1355 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6131* | -145 |
TOTAL | 449.349 | 9.005 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: