Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni alte 825 de infecții cu coronavirus.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.460 de teste, cărora li se adaugă și rezultatul 31 teste prelucrate anterior.
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 285 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Bilanțul urcă astfel la un total de 79.330 de cazuri, dintre care 35.517 de pacienți au fost declarați vindecați
494 de pacienți se află internați la Terapie Intensivă, în stare gravă, față de 480 duminică.
Până astăzi, 3.309 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 23.08.2020 (10:00) – 24.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 37 de decese (18 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria 50-59 ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Pe teritoriul României, 10.742 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.433 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 29.404 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 37 de persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1009 | 11 |
2. | Arad | 1632 | 4 |
3. | Argeș | 4843 | 19 |
4. | Bacău | 2395 | 42 |
5. | Bihor | 2049 | 27 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1089 | – |
7. | Botoșani | 1283 | 8 |
8. | Brașov | 4256 | 33 |
9. | Brăila | 1438 | 24 |
10. | Buzău | 2077 | 26 |
11. | Caraș-Severin | 573 | – |
12. | Călărași | 480 | 12 |
13. | Cluj | 1855 | 15 |
14. | Constanța | 1499 | 28 |
15. | Covasna | 685 | – |
16. | Dâmbovița | 2828 | 21 |
17. | Dolj | 1517 | 26 |
18. | Galați | 3086 | 17 |
19. | Giurgiu | 603 | 8 |
20. | Gorj | 1452 | 11 |
21. | Harghita | 664 | 2 |
22. | Hunedoara | 1514 | 9 |
23. | Ialomița | 920 | 2 |
24. | Iași | 2492 | 71 |
25. | Ilfov | 1939 | 30 |
26. | Maramureș | 999 | 11 |
27. | Mehedinți | 1061 | 4 |
28. | Mureș | 1282 | 9 |
29. | Neamț | 1965 | 5 |
30. | Olt | 1207 | 20 |
31. | Prahova | 3781 | 63 |
32. | Satu Mare | 246 | – |
33. | Sălaj | 319 | – |
34. | Sibiu | 1320 | 13 |
35. | Suceava | 5097 | 16 |
36. | Teleorman | 531 | 10 |
37. | Timiș | 2284 | 40 |
38. | Tulcea | 443 | 5 |
39. | Vaslui | 1548 | 21 |
40. | Vâlcea | 991 | 15 |
41. | Vrancea | 2297 | 7 |
42. | Mun. București | 9701 | 140 |
43. | – | 80 | – |
TOTAL | 79330
|
825 |