Confidenţialitate

Coronavirus în România: 4.931 de infecții noi, din 11.266 de teste

Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni, 16 noiembrie, alte 4.931 de infecții cu coronavirus și 149 de decese din cauza COVID-19.

Recordul precedent de decese a fost de 203, atins miercuri, 11 noiembrie.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.266 de teste, potrivit autorităților.

Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum a fost înregistrat vineri, 6 noiembrie, când au fost confirmate 10.260 de cazuri.

Numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.187, față de 1.169 ieri.

Bilanțul total de cazuri COVID-19 în România a urcat la 365.212 de cazuri, dintre care 9.075  au decedat.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, 246.633  de pacienți au fost declarați vindecați.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 7882 76
2. Arad 8727 251
3. Argeș 10041 197
4. Bacău 10676 116
5. Bihor 10951 257
6. Bistrița-Năsăud 4542 44
7. Botoșani 4783 73
8. Brașov 14506 122
9. Brăila 4472 63
10. Buzău 5369 63
11. Caraș-Severin 3784 37
12. Călărași 2966 83
13. Cluj 15848 105
14. Constanța 10971 362
15. Covasna 3289 37
16. Dâmbovița 9076 144
17. Dolj 9859 99
18. Galați 7971 111
19. Giurgiu 2873 45
20. Gorj 3784 34
21. Harghita 4047 14
22. Hunedoara 6624 81
23. Ialomița 3356 66
24. Iași 15197 147
25. Ilfov 10572 272
26. Maramureș 6934 258
27. Mehedinți 3036 71
28. Mureș 9215 142
29. Neamț 8039 104
30. Olt 5661 91
31. Prahova 15026 272
32. Satu Mare 3876 43
33. Sălaj 4662 6
34. Sibiu 10580 220
35. Suceava 11382 30
36. Teleorman 4414 38
37. Timiș 15150 244
38. Tulcea 2512 273
39. Vaslui 6373 46
40. Vâlcea 6781 62
41. Vrancea 4495 63
42. Mun. București 50986 999
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3924* -930
 TOTAL 365.212 4.931

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: