Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni, 30 noiembrie, alte 3.826 de infecții cu coronavirus și 138 de decese din cauza COVID-19.
În urma bilanțului de luni, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 475.362 de cazuri, dintre care 11.331 au decedat. Sunt 353.188 de pacienți declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore, bilanțul arată că au fost efectuate 9.785 de teste pentru depistarea coronavirusului.
Autoritățile române mai transmit, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.251, în creștere față de 1.250 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 9957 | 76 |
2. | Arad | 11287 | 96 |
3. | Argeș | 13831 | 266 |
4. | Bacău | 13058 | 110 |
5. | Bihor | 14066 | 128 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5786 | 3 |
7. | Botoșani | 6140 | 37 |
8. | Brașov | 19048 | 84 |
9. | Brăila | 5695 | 62 |
10. | Buzău | 6572 | 82 |
11. | Caraș-Severin | 4823 | 80 |
12. | Călărași | 4395 | 118 |
13. | Cluj | 21721 | 152 |
14. | Constanța | 17231 | 335 |
15. | Covasna | 4194 | 28 |
16. | Dâmbovița | 11435 | 66 |
17. | Dolj | 12232 | 115 |
18. | Galați | 10391 | 179 |
19. | Giurgiu | 4098 | 72 |
20. | Gorj | 4348 | 30 |
21. | Harghita | 4659 | 8 |
22. | Hunedoara | 8839 | 75 |
23. | Ialomița | 4689 | 66 |
24. | Iași | 20155 | 243 |
25. | Ilfov | 15420 | 171 |
26. | Maramureș | 8605 | 64 |
27. | Mehedinți | 3966 | 31 |
28. | Mureș | 12069 | 72 |
29. | Neamț | 9356 | 32 |
30. | Olt | 7393 | 108 |
31. | Prahova | 19259 | 137 |
32. | Satu Mare | 5577 | 1 |
33. | Sălaj | 5534 | 5 |
34. | Sibiu | 14062 | 80 |
35. | Suceava | 13095 | 20 |
36. | Teleorman | 5555 | 26 |
37. | Timiș | 19072 | 105 |
38. | Tulcea | 3711 | 48 |
39. | Vaslui | 7707 | 29 |
40. | Vâlcea | 8041 | 30 |
41. | Vrancea | 5469 | 86 |
42. | Mun. București | 67539 | 522 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5282* | -252 |
TOTAL | 475.362 | 3.826 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: