Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 1 iunie, alte 241 de infecții cu coronavirus și 41 de decese din cauza COVID-19.
6 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 4 dintre decese s-au produs în luna ianuarie 2021, 2 în februarie 2021, toate în județul Bacău.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 153 cazuri noi și 36 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 1 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.077.978 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 30.353 de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 1.040.527 de persoane au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.062 de teste RT-PCR și 8.723 de teste rapide antigenice pentru depistarea coronavirusului, mai anunță autoritățile.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.159, față de 2.350 ieri. Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 410. Cu o zi înainte, în secțiile de terapie intensivă Covid se aflau 425 de pacienți în stare gravă.
Redăm în continuare distribuția cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21186 | 5 | 0,53 |
2. | Arad | 23601 | 2 | 0,17 |
3. | Argeș | 27323 | 10 | 0,33 |
4. | Bacău | 26020 | 1 | 0,14 |
5. | Bihor | 29200 | 8 | 0,40 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 0 | 0,20 |
7. | Botoșani | 14139 | 3 | 0,19 |
8. | Brașov | 43618 | 9 | 0,36 |
9. | Brăila | 13264 | 2 | 0,26 |
10. | Buzău | 12555 | 2 | 0,18 |
11. | Caraș-Severin | 11436 | 7 | 0,44 |
12. | Călărași | 10036 | 0 | 0,18 |
13. | Cluj | 57428 | 4 | 0,40 |
14. | Constanța | 42883 | 5 | 0,26 |
15. | Covasna | 8527 | 0 | 0,28 |
16. | Dâmbovița | 22453 | 5 | 0,16 |
17. | Dolj | 26573 | 2 | 0,15 |
18. | Galați | 27573 | 0 | 0,29 |
19. | Giurgiu | 11000 | 1 | 0,19 |
20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,09 |
21. | Harghita | 8255 | 1 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 22849 | 2 | 0,19 |
23. | Ialomița | 10751 | 1 | 0,19 |
24. | Iași | 42332 | 9 | 0,20 |
25. | Ilfov | 45028 | 4 | 0,35 |
26. | Maramureș | 20353 | 1 | 0,16 |
27. | Mehedinți | 8321 | 3 | 0,22 |
28. | Mureș | 23899 | 8 | 0,23 |
29. | Neamț | 18903 | 6 | 0,33 |
30. | Olt | 14567 | 2 | 0,19 |
31. | Prahova | 35184 | 22 | 0,39 |
32. | Satu Mare | 12963 | 2 | 0,11 |
33. | Sălaj | 10921 | 0 | 0,21 |
34. | Sibiu | 26454 | 8 | 0,45 |
35. | Suceava | 24159 | 4 | 0,14 |
36. | Teleorman | 13667 | 1 | 0,18 |
37. | Timiș | 54248 | 7 | 0,28 |
38. | Tulcea | 8424 | 1 | 0,36 |
39. | Vaslui | 15942 | 7 | 0,13 |
40. | Vâlcea | 16391 | 5 | 0,25 |
41. | Vrancea | 10667 | 1 | 0,18 |
42. | Mun. București | 183333 | 45 | 0,32 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
498* |
35 | |
TOTAL | 1.077.978 | 241 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: