Confidenţialitate

Coronavirus în România: 2.719 de cazuri noi și 94 de decese în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, 23 ianuarie, alte 2.719 de infecții cu coronavirus și 94 de decese din cauza COVID-19.

Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 2.699 de cazuri noi și 74 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Până astăzi, 23 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 650.189 de pacienți au fost declarați vindecați.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.736. Dintre acestea, 1.016 sunt internate la ATI. 

Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1.299.

Situația pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13462 45 1,62
2. Arad 15386 53 1,32
3. Argeș 19973 32 0,9
4. Bacău 18232 60 1,37
5. Bihor 19586 70 1,62
6. Bistrița-Năsăud 8061 25 1,09
7. Botoșani 9446 68 1,49
8. Brașov 27907 86 2,21
9. Brăila 9177 22 1,46
10. Buzău 8836 11 0,53
11. Caraș-Severin 7456 80 1,85
12. Călărași 6972 18 1,03
13. Cluj 34388 166 3,01
14. Constanța 29240 65 1,91
15. Covasna 5442 9 0,88
16. Dâmbovița 16172 54 1,23
17. Dolj 16955 69 1,34
18. Galați 18326 121 1,73
19. Giurgiu 7122 17 1,19
20. Gorj 5564 19 0,8
21. Harghita 5687 13 0,61
22. Hunedoara 13098 62 1,38
23. Ialomița 7463 12 0,94
24. Iași 30490 103 0,79
25. Ilfov 27736 141 2,96
26. Maramureș 12779 125 2,53
27. Mehedinți 5443 10 0,81
28. Mureș 16321 52 1,06
29. Neamț 12307 86 1,35
30. Olt 10352 24 0,59
31. Prahova 25582 66 0,96
32. Satu Mare 8042 40 1,72
33. Sălaj 6938 45 1,9
34. Sibiu 18186 49 1,27
35. Suceava 18098 146 1,87
36. Teleorman 8712 33 1,22
37. Timiș 30959 169 3,63
38. Tulcea 5955 26 1,1
39. Vaslui 11696 49 1,28
40. Vâlcea 10791 5 1,29
41. Vrancea 7614 23 0,6
42. Mun. București 115190 505 2,4
43. Cazuri noi nealocate pe județe 2052* -155  
 TOTAL 709.194 2.719