Confidenţialitate

Coronavirus în România: 1.339 de pacienți la ATI, cel mai mare număr de la începutul pandemiei

În ultimele 24 de ore, în țară, s-au înregistrat, 3.743 noi cazuri persoane infectate cu SARS–CoV–2 și 60 de decese generate de complicații ale COVID-19.

Au fost efectuate 7.902 teste RT-PCR și 5.650 de teste rapide antigenice.

Cele mai multe noi cazuri au fost confirmate în Bucuresti: 1446, iar rata de infectare în Capitală a ajuns la 5,67.

Cea mai mare rată de infectare cu noul coronavirus este în județul Ilfov: 6,78. Urmează Timiș cu 5,97, apoi Capitala.

La terapie intensivă, sunt internați în prezent, 1.339 de pacienți internați. Este cel mai ridicat număr de la începutul pandemiei.

Peste 60.000 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar  alte 15.000 se află în izolare instituționalizată.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 17363 47 3,39
2. Arad 19391 69 3,00
3. Argeș 22780 71 1,79
4. Bacău 22264 90 1,74
5. Bihor 23688 91 2,62
6. Bistrița-Năsăud 9700 22 1,89
7. Botoșani 12051 37 1,60
8. Brașov 36651 170 4,62
9. Brăila 10882 21 2,33
10. Buzău 10319 29 1,15
11. Caraș-Severin 9066 22 1,56
12. Călărași 8403 25 1,81
13. Cluj 45522 236 4,30
14. Constanța 36004 161 3,57
15. Covasna 6506 0 1,65
16. Dâmbovița 19704 97 2,58
17. Dolj 22359 137 2,50
18. Galați 22584 125 2,30
19. Giurgiu 9075 55 2,92
20. Gorj 8197 28 2,26
21. Harghita 6747 15 1,08
22. Hunedoara 18437 56 4,18
23. Ialomița 8988 20 1,90
24. Iași 36826 123 2,22
25. Ilfov 36349 236 6,78
26. Maramureș 18811 33 2,11
27. Mehedinți 6813 31 1,89
28. Mureș 19422 21 1,78
29. Neamț 15668 40 1,94
30. Olt 12402 45 1,54
31. Prahova 29096 130 1,66
32. Satu Mare 11230 26 2,32
33. Sălaj 9218 19 3,21
34. Sibiu 22148 96 2,92
35. Suceava 22322 35 1,03
36. Teleorman 11021 63 2,05
37. Timiș 46274 155 5,97
38. Tulcea 6975 25 1,56
39. Vaslui 14108 37 1,38
40. Vâlcea 13507 53 2,53
41. Vrancea 8987 19 1,24
42. Mun. București 149193 1446 5,67
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3807* -514  
 TOTAL 900.858 3.743