Bilanțul cazurilor noi de coronavirus înregistrate în ultimele 24 de ore se ridică la 1.189, în scădere față de ziua precedentă. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 704 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 22.991 de teste au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.593 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.398 la cerere.
Până astăzi, 3.233 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 21.08.2020 (10:00) – 22.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 37 de decese (18 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș – Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Suceava, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.
35 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.202. Dintre acestea, 504 sunt internate la ATI.
Pe teritoriul României, 10.744 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.582 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 30.403 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 36 persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 987 | 8 |
2. | Arad | 1598 | 39 |
3. | Argeș | 4792 | 33 |
4. | Bacău | 2295 | 46 |
5. | Bihor | 1991 | 40 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1079 | 8 |
7. | Botoșani | 1269 | 8 |
8. | Brașov | 4184 | 40 |
9. | Brăila | 1385 | 14 |
10. | Buzău | 2035 | 24 |
11. | Caraș-Severin | 572 | 21 |
12. | Călărași | 464 | 21 |
13. | Cluj | 1783 | -1* |
14. | Constanța | 1454 | 23 |
15. | Covasna | 681 | 13 |
16. | Dâmbovița | 2786 | 37 |
17. | Dolj | 1457 | 26 |
18. | Galați | 3036 | 42 |
19. | Giurgiu | 586 | 2 |
20. | Gorj | 1427 | 44 |
21. | Harghita | 657 | 5 |
22. | Hunedoara | 1487 | 36 |
23. | Ialomița | 909 | 0 |
24. | Iași | 2349 | 75 |
25. | Ilfov | 1904 | 17 |
26. | Maramureș | 976 | 29 |
27. | Mehedinți | 1050 | 16 |
28. | Mureș | 1261 | 8 |
29. | Neamț | 1935 | 26 |
30. | Olt | 1168 | 18 |
31. | Prahova | 3633 | 68 |
32. | Satu Mare | 225 | 0 |
33. | Sălaj | 310 | 5 |
34. | Sibiu | 1292 | 22 |
35. | Suceava | 5070 | 27 |
36. | Teleorman | 521 | 13 |
37. | Timiș | 2226 | 107 |
38. | Tulcea | 433 | 8 |
39. | Vaslui | 1505 | 25 |
40. | Vâlcea | 957 | 1 |
41. | Vrancea | 2279 | 17 |
42. | Mun. București | 9458 | 165 |
43. | – | 78 | 13 |
TOTAL | 77544
|
1189 |
*Numărul total de cazuri aferent județului Cluj a fost rectificat.