Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi alte 1.346 de infecții cu coronavirus, dintr-un total de 24.383 de teste
Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 913 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Bilanțul urcă astfel la un total de 74.963 de cazuri, dintre care 34.196 de pacienți au fost declarați vindecați.
489 de pacienți se află internați la Terapie Intensivă, în stare gravă.
Până astăzi, 3.154 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre care 48 în ultimele 24 de ore:
În intervalul 19.08.2020 (10:00) – 20.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 48 de decese (31 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș – Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Municipiul București.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 la categoria 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar doi pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
Pe teritoriul României, 10.277 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.605 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 29.058 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 958 | 13 |
2. | Arad | 1536 | 25 |
3. | Argeș | 4721 | 58 |
4. | Bacău | 2170 | 36 |
5. | Bihor | 1884 | 85 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1059 | 11 |
7. | Botoșani | 1257 | 7 |
8. | Brașov | 4099 | 70 |
9. | Brăila | 1355 | 25 |
10. | Buzău | 1964 | 64 |
11. | Caraș-Severin | 538 | 21 |
12. | Călărași | 442 | 21 |
13. | Cluj | 1741 | 36 |
14. | Constanța | 1396 | 22 |
15. | Covasna | 642 | 9 |
16. | Dâmbovița | 2715 | 30 |
17. | Dolj | 1394 | 23 |
18. | Galați | 2955 | 35 |
19. | Giurgiu | 582 | 17 |
20. | Gorj | 1366 | 25 |
21. | Harghita | 649 | 7 |
22. | Hunedoara | 1433 | 9 |
23. | Ialomița | 900 | 12 |
24. | Iași | 2218 | 38 |
25. | Ilfov | 1869 | 36 |
26. | Maramureș | 915 | 37 |
27. | Mehedinți | 1022 | 12 |
28. | Mureș | 1237 | 16 |
29. | Neamț | 1857 | 23 |
30. | Olt | 1122 | 21 |
31. | Prahova | 3453 | 108 |
32. | Satu Mare | 216 | 13 |
33. | Sălaj | 296 | 11 |
34. | Sibiu | 1248 | 18 |
35. | Suceava | 5024 | 28 |
36. | Teleorman | 496 | 13 |
37. | Timiș | 2081 | 47 |
38. | Tulcea | 403 | 9 |
39. | Vaslui | 1453 | 55 |
40. | Vâlcea | 924 | 25 |
41. | Vrancea | 2229 | 2 |
42. | Mun. București | 9079 | 173 |
43. | – | 65 | – |
TOTAL | 74963
|
1346 |