Duminică au fost anunțate încă 1.087 de noi infectări din 11.846 de teste efectuate în ultimele 24 de ore, 6.859 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 4.987 la cerere.
Pe teritoriul României, 9.524 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.544 de persoane se află în izolare instituționalizată.
De asemenea, 26.713 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 23 de persoane.
Până astăzi, 2.991 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 15.08.2020 (10:00) – 16.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 37 de decese (25 bărbați și 12 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani.
36 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Distribuția pe județe a cazurilor
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 897 | 4 |
2. | Arad | 1444 | 33 |
3. | Argeș | 4508 | 58 |
4. | Bacău | 2063 | 20 |
5. | Bihor | 1669 | 50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1020 | 4 |
7. | Botoșani | 1237 | 8 |
8. | Brașov | 3932 | 51 |
9. | Brăila | 1227 | 14 |
10. | Buzău | 1810 | 47 |
11. | Caraș-Severin | 493 | 1 |
12. | Călărași | 401 | 8 |
13. | Cluj | 1637 | 19 |
14. | Constanța | 1330 | 25 |
15. | Covasna | 609 | 7 |
16. | Dâmbovița | 2606 | 41 |
17. | Dolj | 1226 | 28 |
18. | Galați | 2840 | 34 |
19. | Giurgiu | 528 | 7 |
20. | Gorj | 1269 | 12 |
21. | Harghita | 631 | 0 |
22. | Hunedoara | 1360 | 27 |
23. | Ialomița | 884 | 10 |
24. | Iași | 2024 | 47 |
25. | Ilfov | 1758 | 49 |
26. | Maramureș | 815 | 21 |
27. | Mehedinți | 971 | 6 |
28. | Mureș | 1184 | 12 |
29. | Neamț | 1764 | 32 |
30. | Olt | 1067 | 18 |
31. | Prahova | 3153 | 96 |
32. | Satu Mare | 172 | 13 |
33. | Sălaj | 264 | 5 |
34. | Sibiu | 1197 | 15 |
35. | Suceava | 4915 | 24 |
36. | Teleorman | 458 | 0 |
37. | Timiș | 1940 | 10 |
38. | Tulcea | 368 | 13 |
39. | Vaslui | 1259 | 1 |
40. | Vâlcea | 820 | 53 |
41. | Vrancea | 2171 | 9 |
42. | Mun. București | 8479 | 154 |
43. | – | 61 | 1 |
TOTAL | 70.461
|
1.087 |
De astăzi, starea de alertă a fost prelungită pe teritoriul României pentru încă 30 de zile.