Moneda românească a continuat să se devalorizeze și miercuri, în raport cu principalele valute.
Moneda unică europeană a crescut la nivelul de 4,6830 lei, cu 0,02%, față de nivelul înregistrat marți.
Dolarul a crescut și el la nivelul de 4,1063 lei, cu 0,22% față de ziua precedentă.
Cursurile pieței valutare din data de 16 ianuarie 2019
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9474 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,3944 |
Dolarul canadian | CAD | 3,0946 |
Francul elvetian | CHF | 4,1555 |
Coroana ceha | CZK | 0,1832 |
Coroana daneza | DKK | 0,6273 |
Lira egipteana | EGP | 0,2291 |
Euro | EUR | 4,6830 |
Lira sterlina | GBP | 5,2808 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4526 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7751 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2390 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4813 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0924 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0615 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4583 |
Lira turceasca | TRY | 0,7588 |
Dolarul american | USD | 4,1063 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2997 |
Realul brazilian | BRL | 1,1047 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6074 |
Rupia indiana | INR | 0,0577 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3659 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2158 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7811 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0396 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1466 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1180 |
Kuna croata | HRK | 0,6306 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1295 |
Gramul de aur | XAU | 170,2727 |
DST | XDR | 5,7240 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.