În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.265 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), mai puține decât sâmbătă când se înregistraseră 3.474 cazuri noi în toată țara.
462 de cazuri noi în București cu o incidență de puțin peste 5 la mie.
Până astăzi, 18 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.029.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
160 de persoane au murit în ultimele 24 de ore, din cauza virusului SARS COV 2, cu 30 mai multe decât ieri.
La terapie intensivă sunt internate acum 1.475 de persoane, față de 1505 ieri.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.124.135 de teste RT-PCR și 778.493 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.677 de teste RT-PCR (6.286 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.391 la cerere) și 5.742 de teste rapide antigenice.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19883 | 62 | 3,33 |
2. | Arad | 22580 | 70 | 3,17 |
3. | Argeș | 25770 | 68 | 2,30 |
4. | Bacău | 25051 | 85 | 1,80 |
5. | Bihor | 27390 | 110 | 3,04 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11231 | 36 | 2,33 |
7. | Botoșani | 13589 | 17 | 1,52 |
8. | Brașov | 41936 | 71 | 3,52 |
9. | Brăila | 12602 | 43 | 2,36 |
10. | Buzău | 11855 | 39 | 1,73 |
11. | Caraș-Severin | 10437 | 47 | 2,29 |
12. | Călărași | 9574 | 13 | 1,66 |
13. | Cluj | 54559 | 115 | 5,16 |
14. | Constanța | 41255 | 67 | 3,04 |
15. | Covasna | 7871 | 27 | 2,90 |
16. | Dâmbovița | 21738 | 32 | 1,66 |
17. | Dolj | 25430 | 52 | 1,99 |
18. | Galați | 26171 | 82 | 2,70 |
19. | Giurgiu | 10563 | 20 | 2,40 |
20. | Gorj | 8984 | 8 | 0,89 |
21. | Harghita | 7624 | 30 | 1,38 |
22. | Hunedoara | 21831 | 42 | 3,46 |
23. | Ialomița | 10318 | 22 | 2,28 |
24. | Iași | 40922 | 72 | 1,84 |
25. | Ilfov | 43248 | 147 | 5,66 |
26. | Maramureș | 19887 | 12 | 0,86 |
27. | Mehedinți | 7804 | 13 | 1,71 |
28. | Mureș | 22402 | 44 | 2,64 |
29. | Neamț | 17795 | 35 | 1,78 |
30. | Olt | 13883 | 57 | 1,57 |
31. | Prahova | 32799 | 150 | 2,46 |
32. | Satu Mare | 12544 | 23 | 1,45 |
33. | Sălaj | 10387 | 35 | 2,15 |
34. | Sibiu | 25041 | 85 | 2,94 |
35. | Suceava | 23551 | 9 | 0,77 |
36. | Teleorman | 12880 | 11 | 2,57 |
37. | Timiș | 52250 | 89 | 3,37 |
38. | Tulcea | 7996 | 16 | 2,03 |
39. | Vaslui | 15451 | 20 | 1,21 |
40. | Vâlcea | 15580 | 32 | 2,54 |
41. | Vrancea | 10081 | 28 | 1,47 |
42. | Mun. București | 175072 | 462 | 5,19 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1489* |
-233 | |
TOTAL | 1.029.304 | 2.265 |