Prețul aurului urcă la al patrulea maxim istoric din 8 zile și depășește 260 lei/gram, potrivit datelor anunțate de BNR.
Creșterea este una resimțită și pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor dintre SUA și China, dar și al incertitudinilor economice din cauza pandemiei de COVID-19.
BNR a anunțat luni un preț de 260,8073 lei/gramul de aur. EURO se apreciază raportul cu leul
Evoluția Cursului de schimb
Leu (RON)
28 iul | 29 iul | 30 iul | 31 iul | 3 aug | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9436 | 2,9535 | 2,9391 | 2,9315 | 2,9242 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,4714 | 2,4717 | 2,4707 | 2,4703 | 2,4721 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0793 | 3,0837 | 3,0646 | 3,0379 | 3,0633 | |
Francul elveţian | CHF | 4,4819 | 4,4925 | 4,4952 | 4,4876 | 4,4859 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1843 | 0,1841 | 0,1841 | 0,1846 | 0,1838 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6494 | 0,6495 | 0,6493 | 0,6491 | 0,6493 | |
Lira egipteană | EGP | 0,2581 | 0,2582 | 0,2573 | 0,2554 | 0,2575 | |
Euro | EUR | 4,8335 | 4,8342 | 4,8321 | 4,8316 | 4,8351 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3060 | 5,3361 | 5,3435 | 5,3503 | 5,3685 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3976 | 1,3916 | 1,3984 | 1,4014 | 1,4009 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9117 | 3,9212 | 3,9123 | 3,8952 | 3,8919 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2444 | 0,2446 | 0,2451 | 0,2454 | 0,2441 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4519 | 0,4532 | 0,4516 | 0,4493 | 0,4494 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0984 | 1,0938 | 1,0962 | 1,0973 | 1,0941 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0572 | 0,0568 | 0,0560 | 0,0551 | 0,0555 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4700 | 0,4701 | 0,4690 | 0,4696 | 0,4690 | |
Lira turcească | TRY | 0,5955 | 0,5910 | 0,5881 | 0,5840 | 0,5887 | |
Dolarul american | USD | 4,1189 | 4,1151 | 4,1089 | 4,0780 | 4,1131 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2501 | 0,2498 | 0,2452 | 0,2408 | 0,2381 | |
Realul brazilian | BRL | 0,8006 | 0,7985 | 0,7947 | 0,7910 | 0,7877 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5881 | 0,5881 | 0,5866 | 0,5848 | 0,5890 | |
Rupia indiană | INR | 0,0550 | 0,0551 | 0,0549 | 0,0545 | 0,0547 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3435 | 0,3452 | 0,3439 | 0,3426 | 0,3442 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1873 | 0,1878 | 0,1853 | 0,1841 | 0,1834 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7402 | 2,7402 | 2,7267 | 2,7244 | 2,7261 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1488 | 0,1486 | 0,1484 | 0,1472 | 0,1484 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1213 | 1,1203 | 1,1186 | 1,1102 | 1,1198 | |
Kuna croată | HRK | 0,6438 | 0,6451 | 0,6453 | 0,6453 | 0,6468 | |
Bahtul thailandez | THB | 0,1306 | 0,1309 | 0,1307 | 0,1307 | 0,1318 | |
Gramul de aur | XAU | 256,1546 | 258,8486 | 258,1800 | 259,1273 | 260,8073 | |
DST | XDR | 5,7884 | 5,7903 | 5,7839 | 5,7623 | 5,7896 |
BNR precizează că toate cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.